3D Modelle anderer Spurweiten in Spur N Maßstab umwandeln

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smileys
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smileys sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas
   

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: 3D Modelle anderer Spurweiten in Spur N Maßstab umwandeln

von sammy » 05.06.2011, 09:15

Hat geklappt,

ich hatte krampfhaft den 3D Editor im Programm wintrack gesucht.
Ist ja ne separate EXE.

Vielen Dank nochmal.

von SpielbahNer » 29.05.2011, 14:14

So wie geschrieben:
Im Editor das Modell öffnen > 3D Ansicht öffnen (im Editor der Buton "3D") > speichern - ferdich :wink:

SpielbahNer

von sammy » 29.05.2011, 12:37

IB Schneider hat geschrieben:
...und vor dem allem im 3D-Editor die 3D-Ansicht aufrufen und dann speichern.

mfg
Wie mache ich das denn??

von IB Schneider » 28.05.2011, 13:32

sammy hat geschrieben:Hi,

als ich mach es wie gesagt so:

1. ich gehe auf "Extras" "3D Modell" importieren
2. Ich markiere im gleisauswahlfenster das importier5te Modell
3. Ich rufe 3D auf
4. Ich füge das Modell in meinen Gleisplan ein
...und vor dem allem im 3D-Editor die 3D-Ansicht aufrufen und dann speichern.

mfg

von sammy » 28.05.2011, 12:50

Hi,

als ich mach es wie gesagt so:

1. ich gehe auf "Extras" "3D Modell" importieren
2. Ich markiere im gleisauswahlfenster das importier5te Modell
3. Ich rufe 3D auf
4. Ich füge das Modell in meinen Gleisplan ein

von IB Schneider » 28.05.2011, 08:50

Hallo,

also mir mir stimmt es mit Ihren Daten.
Haben Sie das zuvor gesagte berücksichtigt?
Haben Sie den alten Eintrag im Gleisauswahlfenster gelöscht und dann neu importiert?

mfg

von sammy » 28.05.2011, 08:32

Ich bekomm´s einfach nicht hin, was mach ich denn noch verkehrt,

1. ich gehe auf "Extras" 3D Modell importieren
2. Ich markiere im gleisauswahlfenster das importier5te Modell
3. Ich rufe 3D auf
4. Ich füge das Modell in meinen Gleisplan ein

Es ist immer noch zu gro0, siehe bild

:?: :?: :?:

Bild

Das obere Modell ist eines das ich in der Tauschbörse gefunden habe importiert fertig und hat funktioniert. Nur mit dem unteren habe ich Stress

Hier der Quellcode:

Code: Alles auswählen

//TEdit3D_generiert:C180.01,10,-180.01,AC-172.10,109,172.10,IL216,ITp+,30,ITp+,216,ITp+,30,I5855577,C-174.06,121,174.06,IL0,ITp+,5,ITp+,0,ITp+,5,I5855577,C174.06,121,-174.06,IL0,ITp+,-5,ITp+,0,ITp+,-5,I5855577,C-5.95,121,5.95,IL-1,ITp+,5,ITp+,-1,ITp+,5,I5855577,C5.95,121,-5.95,IL-1,ITp+,-5,ITp+,-1,ITp+,-5,I5855577,C-174.75,120,174.75,IL7,ITp+,2,ITp+,7,ITp+,2,I5855577,C174.75,120,-174.75,IL7,ITp+,-2,ITp+,7,ITp+,-2,I5855577,C-5.26,120,5.26,IL-8,ITp+,2,ITp+,-8,ITp+,2,I5855577,C5.26,120,-5.26,IL-8,ITp+,-2,ITp+,-8,ITp+,-2,I5855577,C-172.38,113,172.38,IL4,ITp+,30,ITp+,4,ITp+,30,I5855653,C-7.91,109,7.91,IL4,ITp+,30,ITp+,4,ITp+,30,I5855653,
// Vorbild : BR 132 308-8 der DR
// Epoche  : IV
// Maßstab : 1:87 (H0)
// Art. Nr.:
//
// Author  : Thomas Barker
// Erstellt: 27.03.2004
// Stand   : 27.03.2004
//
// Rev. 0  : 27.03.2004 Entstanden aus BR232-EP5 - Farben und Beschriftung angepasst


// Dieses Modelle ist Eigentum seines Autors und damit urheberrechtlich geschützt.
// Eine Nutzung ist daher nur für private Zwecke möglich.
// Das bedeutet, dass dieses Modell nur in eigenen Plänen verwendet werden darf.
// Eine kommerzielle Nutzung dieses Modells bzw. der in den Dateien enthaltenen
// Konstruktionsdaten wird ausdrücklich untersagt.
// Damit ist zum Beispiel die Verwendung dieses Modells in einem Plan gemeint, der gegen Entgeld erstellt wurde.
// Dieses Modell darf für eigene Zwecke modifiziert und in dieser modifizierten Form in eigenen Plänen verwenden werden.
// Eine Weitergabe oder gar die kommerzielle Nutzung von modifizierten Modellen wird ausdrücklich untersagt.
// Jegliche Abweichung von diesen Regeln bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors.

faktor 1.086, 0.544
//H0 faktor 2, 1

// 0 faktor 2, 1.933
//TT faktor 2, 0.725
//faktor 1.1, 0.544
// Z faktor 2, 0.395


// 2D

anfasser2d -10,0

//color 0.35,0.32,0.30 //dunkelbraun
color 0.35,0.35,0.35 //dunkelgrau

rechteck2d -108,-15,108,15,1
rechteck2d -120,-12.5,-119.5,-7.5,1
rechteck2d -120,12.5,-119.5,7.5,1
rechteck2d 120,-12.5,119.5,-7.5,1
rechteck2d 120,12.5,119.5,7.5,1
rechteck2d -119.5,-11,-112,-9,1
rechteck2d -119.5,11,-112,9,1
rechteck2d 119.5,-11,112,-9,1
rechteck2d 119.5,11,112,9,1

//color 0.9,0.4,0.3 //orientrot
color 0.65,0.35,0.35 //rot

rechteck2d -112,-15,-108,15,1
rechteck2d 108,-15,112,15,1


// 3D

//Räder

verschieben 50,0,0
color 0.6,0.6,0.6
cylinder 0, 7.5,11, 15, 1,1, 12,  90,0,0
cylinder 0, 7.5,11,  1, 7,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-7.5,11,  1, 7,6, 16,  90,0,0
cylinder 0, 8,  11,  2, 6,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-8,  11,  2, 6,6, 16,  90,0,0
color 0.3,0.3,0.3
cylinder 0,-10,11, 0.1, 5,5, 16,  90,0,0
cylinder 0, 10,11, 0.1, 5,5, 16, 270,0,0
verschieben -50,0,0

verschieben 71,0,0
color 0.6,0.6,0.6
cylinder 0, 7.5,11, 15, 1,1, 12,  90,0,0
cylinder 0, 7.5,11,  1, 7,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-7.5,11,  1, 7,6, 16,  90,0,0
cylinder 0, 8,  11,  2, 6,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-8,  11,  2, 6,6, 16,  90,0,0
color 0.3,0.3,0.3
cylinder 0,-10,11, 0.1, 5,5, 16,  90,0,0
cylinder 0, 10,11, 0.1, 5,5, 16, 270,0,0
verschieben -71,0,0

verschieben 92,0,0
color 0.6,0.6,0.6
cylinder 0, 7.5,11, 15, 1,1, 12,  90,0,0
cylinder 0, 7.5,11,  1, 7,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-7.5,11,  1, 7,6, 16,  90,0,0
cylinder 0, 8,  11,  2, 6,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-8,  11,  2, 6,6, 16,  90,0,0
color 0.3,0.3,0.3
cylinder 0,-10,11, 0.1, 5,5, 16,  90,0,0
cylinder 0, 10,11, 0.1, 5,5, 16, 270,0,0
verschieben -92,0,0

verschieben -50,0,0
color 0.6,0.6,0.6
cylinder 0, 7.5,11, 15, 1,1, 12,  90,0,0
cylinder 0, 7.5,11,  1, 7,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-7.5,11,  1, 7,6, 16,  90,0,0
cylinder 0, 8,  11,  2, 6,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-8,  11,  2, 6,6, 16,  90,0,0
color 0.3,0.3,0.3
cylinder 0,-10,11, 0.1, 5,5, 16,  90,0,0
cylinder 0, 10,11, 0.1, 5,5, 16, 270,0,0
verschieben 50,0,0

verschieben -71,0,0
color 0.6,0.6,0.6
cylinder 0, 7.5,11, 15, 1,1, 12,  90,0,0
cylinder 0, 7.5,11,  1, 7,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-7.5,11,  1, 7,6, 16,  90,0,0
cylinder 0, 8,  11,  2, 6,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-8,  11,  2, 6,6, 16,  90,0,0
color 0.3,0.3,0.3
cylinder 0,-10,11, 0.1, 5,5, 16,  90,0,0
cylinder 0, 10,11, 0.1, 5,5, 16, 270,0,0
verschieben 71,0,0

verschieben -92,0,0
color 0.6,0.6,0.6
cylinder 0, 7.5,11, 15, 1,1, 12,  90,0,0
cylinder 0, 7.5,11,  1, 7,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-7.5,11,  1, 7,6, 16,  90,0,0
cylinder 0, 8,  11,  2, 6,6, 16, 270,0,0
cylinder 0,-8,  11,  2, 6,6, 16,  90,0,0
color 0.3,0.3,0.3
cylinder 0,-10,11, 0.1, 5,5, 16,  90,0,0
cylinder 0, 10,11, 0.1, 5,5, 16, 270,0,0
verschieben 92,0,0


// Dach

//color 0.35,0.32,0.30 //dunkelbraun
color 0.35,0.35,0.35 //dunkelgrau

hexaeder -95,-15,42, -45,-15,42, -45,15,42, -95,15,42,   -85,-9,54, -45,-9,54, -45,9,54, -85,9,54
hexaeder -45,-15,42,  -8,-15,42,  -8,15,42, -45,15,42,   -45,-7,58,  -8,-7,58,  -8,7,58, -45,7,58
hexaeder  -8,-15,42,  95,-15,42,  95,15,42,  -8,15,42,    -8,-8.5,55,  85,-8.5,55,  85,8.5,55,  -8,8.5,55

// Rev1 ->
hexaeder 95,-15,42, 108.23,-13.33,45.73, 109.1,0,46, 95,0,42,  85,-9,54, 105.5,-11.5,50, 106.5,0,50, 85,0,54
hexaeder 95,0,42, 109.1,0,46, 108.23,13.33,45.73, 95,15,42,  85,0,54, 106.5,0,50, 105.5,11.5,50, 85,9,54

hexaeder -95,15,42, -108.23,13.33,45.73, -109.1,0,46, -95,0,42,  -85,9,54, -105.5,11.5,50, -106.5,0,50, -85,0,54
hexaeder -95,0,42, -109.1,0,46, -108.23,-13.33,45.73, -95,-15,42,  -85,0,54, -106.5,0,50, -105.5,-11.5,50, -85,-9,54
// <- Rev1

cylinder 68,0,55, 2, 5.3,5.3, 32, 0,0,0
cylinder 79,0,55, 2, 5.3,5.3, 32, 0,0,0

cylinder -52,0,54, 1, 6.5,6.5, 32, 0,0,0
cylinder -65,0,54, 1, 6.5,6.5, 32, 0,0,0
cylinder -78,0,54, 1, 6.5,6.5, 32, 0,0,0
cylinder -52,0,55, 1, 2.5,2, 32, 0,0,0
cylinder -65,0,55, 1, 2.5,2, 32, 0,0,0
cylinder -78,0,55, 1, 2.5,2, 32, 0,0,0


// Gehäuse unten

//color 0.35,0.32,0.30 //dunkelbraun
color 0.35,0.35,0.35 //dunkelgrau

hexaeder -30,-11, 7, 20,-11, 7, 20,11, 7, -30,11, 7,   -30,-14,10, 20,-14,10, 20,14,10, -30,14,10
hexaeder -30,-14,10, 20,-14,10, 20,14,10, -30,14,10,   -38,-14,18, 28,-14,18, 28,14,18, -38,14,18
box -27,-15,10, -13,15,17
box -12,-15,10, 2,15,17
box 3,-15,10, 17,15,17
cylinder -31,-13,11, 26, 3,3, 16, 270,0,0
cylinder 22,-13,11, 26, 3,3, 16, 270,0,0

hexaeder -111,-15,11, -110,-15,11, -110,15,11, -111,15,11,   -111,-15,18, -104,-15,18, -104,15,18, -111,15,18
hexaeder 110,-15,11, 111,-15,11, 111,15,11, 110,15,11,   104,-15,18, 111,-15,18, 111,15,18, 104,15,18

box -112,-15,18, 112,15,22
box -104,-12,8, -37,12,18
box 104,-12,8, 37,12,18

hexaeder 110,-15,22, 113,-15,22, 114,-5,22, 111,-5,22,   110.15,-15,23, 113,-15,23, 114,-5,23, 111.15,-5,23
hexaeder 111,5,22, 114,5,22, 113,15,22, 110,15,22,   111.15,5,23, 114,5,23, 113,15,23, 110.15,15,23
hexaeder 111,-5,22, 114,-5,22, 114,5,22, 111,5,22,   111.15,-5,23, 113,-5,23, 114,5,23, 111.15,5,23

hexaeder -113,-15,22, -110,-15,22, -111,-5,22, -114,-5,22,   -113,-15,23, -110.15,-15,23, -111.15,-5,23, -114,-5,23
hexaeder -114,5,22, -111,5,22, -110,15,22, -113,15,22,   -114,5,23, -111.15,5,23, -110.15,15,23, -113,15,23
hexaeder -114,-5,22, -111,-5,22, -111,5,22, -114,5,22,   -114,-5,23, -111.15,-5,23, -111.15,5,23, -114,5,23


// weiße Streifen

color 0.9,0.9,0.8 //weiss

box -82,-15,22, 82,15,23

hexaeder -110,-15,22, -93,-15,22, -94,-5,22, -111,-5,22,   -110.45,-15,25, -93,-15,25, -94,-5,25, -111.45,-5,25
hexaeder -111,5,22, -94,5,22, -93,15,22, -110,15,22,   -111.45,5,25, -94,5,25, -93,15,25, -110.45,15,25
hexaeder -111,-5,22, -94,-5,22, -94,5,22, -111,5,22,   -111.45,-5,25, -94,-5,25, -94,5,25, -111.45,5,25

hexaeder 93,-15,22, 110,-15,22, 111,-5,22, 94,-5,22,   93,-15,25, 110.45,-15,25, 111.45,-5,25, 94,-5,25
hexaeder 94,5,22, 111,5,22, 110,15,22, 93,15,22,   94,5,25, 111.45,5,25, 110.45,15,25, 93,15,25
hexaeder 94,-5,22, 111,-5,22, 111,5,22, 94,5,22,   94,-5,25, 111.45,-5,25, 111.45,5,25, 94,5,25


// Gehäuse oben

//color 0.9,0.4,0.3 //orientrot
color 0.65,0.35,0.35 //rot

hexaeder -110.45,-15,25, -93,-15,25, -94,-5,25, -111.45,-5,25,   -111.8,-15,34, -93,-15,34, -93,-5,34, -112.8,-5,34
hexaeder -111.45,5,25, -93,5,25, -93,15,25, -110.45,15,25,   -112.8,5,34, -93,5,34, -93,15,34, -111.8,15,34
hexaeder -111.45,-5,25, -93,-5,25, -93,5,25, -111.45,5,25,   -112.8,-5,34, -93,-5,34, -93,5,34, -112.8,5,34

hexaeder 93,-15,25, 110.45,-15,25, 111.45,-5,25, 94,-5,25,   93,-15,34, 111.8,-15,34, 112.8,-5,34, 94,-5,34
hexaeder 94,5,25, 111.45,5,25, 110.45,15,25, 93,15,25,   94,5,34, 112.8,5,34, 111.8,15,34, 93,15,34
hexaeder 94,-5,25, 111.45,-5,25, 111.45,5,25, 94,5,25,   94,-5,34, 112.8,-5,34, 112.8,5,34, 94,5,34

box -95,-15,34, -93,15,42
box 95,-15,34, 93,15,42

box -47.5,-15,23, 82,15,35
box -47.5,-15,41, 82,15,42
box -47.5,-15,35, -30,15,41
box -21,-15,35, -17,15,41
box  -8,-15,35,   8,15,41
box  17,-15,35,  21,15,41
box  30,-15,35,  45,15,41
box  54,-15,35,  82,15,41
box -82,-15,23, -45,15,25

box -82,-15,23, -80.5,15,42
box -71.5,-15,23, -68.5,15,42
box -59.5,-15,23, -56.5,15,42


// Türen

box -93,-15,22, -82,15,23
box -93,-15,41, -82,15,42
box -93,-15,37, -90,15,41
box -82,-15,37, -85,15,41
box -93,-14.5,23, -90,14.5,37
box -82,-14.5,23, -85,14.5,37
box -90,-14.5,25, -85,14.5,35

box 93,-15,22, 82,15,23
box 93,-15,41, 82,15,42
box 93,-15,37, 90,15,41
box 82,-15,37, 85,15,41
box 93,-14.5,23, 90,14.5,37
box 82,-14.5,23, 85,14.5,37
box 90,-14.5,25, 85,14.5,35


// Führerstand   !!! mehr details !!!

// Rev1 ->

hexaeder 108.86,-2,34, 110.86,-2,34, 111,0,34, 109,0,34,   106.58,-2,45.4, 108.47,-2,45.96, 108.6,0,46, 106.7,0,45.4
hexaeder 108,-14,34, 110,-14,34, 110.14,-12,34, 108,-12,34,   105.84,-12.88,45.19, 107.73,-12.83,45.75, 107.87,-10.82,45.79, 105.98,-10.88,45.23
hexaeder 108.14,-12,34, 110.14,-12,34, 110.86,-2,34, 108.86,-2,34,   107.76,-11.8,36, 109.76,-11.8,36, 110.46,-2,36, 108.46,-2,36
hexaeder 106.41,-11.1,43, 108.41,-11.1,43, 109.06,-2,43, 107.06,-2,43,   105.98,-10.88,45.23, 107.87,-10.82,45.79, 108.47,-2,45.96, 106.58,-2,45.4

box 95,-14,34, 108.14,-11.9,35
hexaeder 103,-13.4,40, 106.66,-13.3,40.96, 106.79,-11.3,41, 103,-11.4,40,   103,-12.96,44.35, 105.84,-12.88,45.19, 105.98,-10.88,45.23, 103,-10.96,44.35
hexaeder 95,-13.4,40, 103,-13.4,40, 103,-11.4,40, 95,-11.4,40,   95,-13.2,42, 103,-12.96,44.35, 103,-10.96,44.35, 95,-11.2,42
hexaeder 102.5,-13.9,35, 103,-13.9,35, 103,-11.9,35, 102.5,-11.9,35,   102.5,-13.4,40, 103,-13.4,40, 103,-11.4,40, 102.5,-11.4,40
hexaeder 95,-13.9,35, 97,-13.9,35, 97,-11.9,35, 95,-11.9,35,   95,-13.4,40, 97,-13.4,40, 97,-11.4,40, 95,-11.4,40


hexaeder 110.86,2,34, 108.86,2,34, 109,0,34, 111,0,34,   108.47,2,45.96, 106.58,2,45.4, 106.7,0,45.4, 108.6,0,46
hexaeder 110,14,34, 108,14,34, 108,12,34, 110.14,12,34,   107.73,12.83,45.75, 105.84,12.88,45.19, 105.98,10.88,45.23, 107.87,10.82,45.79
hexaeder 110.14,12,34, 108.14,12,34, 108.86,2,34, 110.86,2,34,   109.76,11.8,36, 107.76,11.8,36, 108.46,2,36, 110.46,2,36
hexaeder 108.41,11.1,43, 106.41,11.1,43, 107.06,2,43, 109.06,2,43,   107.87,10.82,45.79, 105.98,10.88,45.23, 106.58,2,45.4, 108.47,2,45.96

box 95,14,34, 108.14,11.9,35
hexaeder 106.66,13.3,40.96, 103,13.4,40, 103,11.4,40, 106.79,11.3,41,   105.84,12.88,45.19, 103,12.96,44.35, 103,10.96,44.35, 105.98,10.88,45.23
hexaeder 103,13.4,40, 95,13.4,40, 95,11.4,40, 103,11.4,40,   103,12.96,44.35, 95,13.2,42, 95,11.2,42, 103,10.96,44.35
hexaeder 103,13.9,35, 102.5,13.9,35, 102.5,11.9,35, 103,11.9,35,   103,13.4,40, 102.5,13.4,40, 102.5,11.4,40, 103,11.4,40
hexaeder 97,13.9,35, 95,13.9,35, 95,11.9,35, 97,11.9,35,   97,13.4,40, 95,13.4,40, 95,11.4,40, 97,11.4,40

//----

hexaeder -108.86,2,34, -110.86,2,34, -111,0,34, -109,0,34,   -106.58,2,45.4, -108.47,2,45.96, -108.6,0,46, -106.7,0,45.4
hexaeder -108,14,34, -110,14,34, -110.14,12,34, -108,12,34,   -105.84,12.88,45.19, -107.73,12.83,45.75, -107.87,10.82,45.79, -105.98,10.88,45.23
hexaeder -108.14,12,34, -110.14,12,34, -110.86,2,34, -108.86,2,34,   -107.76,11.8,36, -109.76,11.8,36, -110.46,2,36, -108.46,2,36
hexaeder -106.41,11.1,43, -108.41,11.1,43, -109.06,2,43, -107.06,2,43,   -105.98,10.88,45.23, -107.87,10.82,45.79, -108.47,2,45.96, -106.58,2,45.4

box -95,14,34, -108.14,11.9,35
hexaeder -103,13.4,40, -106.66,13.3,40.96, -106.79,11.3,41, -103,11.4,40,   -103,12.96,44.35, -105.84,12.88,45.19, -105.98,10.88,45.23, -103,10.96,44.35
hexaeder -95,13.4,40, -103,13.4,40, -103,11.4,40, -95,11.4,40,   -95,13.2,42, -103,12.96,44.35, -103,10.96,44.35, -95,11.2,42
hexaeder -102.5,13.9,35, -103,13.9,35, -103,11.9,35, -102.5,11.9,35,   -102.5,13.4,40, -103,13.4,40, -103,11.4,40, -102.5,11.4,40
hexaeder -95,13.9,35, -97,13.9,35, -97,11.9,35, -95,11.9,35,   -95,13.4,40, -97,13.4,40, -97,11.4,40, -95,11.4,40


hexaeder -110.86,-2,34, -108.86,-2,34, -109,0,34, -111,0,34,   -108.47,-2,45.96, -106.58,-2,45.4, -106.7,0,45.4, -108.6,0,46
hexaeder -110,-14,34, -108,-14,34, -108,-12,34, -110.14,-12,34,   -107.73,-12.83,45.75, -105.84,-12.88,45.19, -105.98,-10.88,45.23, -107.87,-10.82,45.79
hexaeder -110.14,-12,34, -108.14,-12,34, -108.86,-2,34, -110.86,-2,34,   -109.76,-11.8,36, -107.76,-11.8,36, -108.46,-2,36, -110.46,-2,36
hexaeder -108.41,-11.1,43, -106.41,-11.1,43, -107.06,-2,43, -109.06,-2,43,   -107.87,-10.82,45.79, -105.98,-10.88,45.23, -106.58,-2,45.4, -108.47,-2,45.96

box -95,-14,34, -108.14,-11.9,35
hexaeder -106.66,-13.3,40.96, -103,-13.4,40, -103,-11.4,40, -106.79,-11.3,41,   -105.84,-12.88,45.19, -103,-12.96,44.35, -103,-10.96,44.35, -105.98,-10.88,45.23
hexaeder -103,-13.4,40, -95,-13.4,40, -95,-11.4,40, -103,-11.4,40,   -103,-12.96,44.35, -95,-13.2,42, -95,-11.2,42, -103,-10.96,44.35
hexaeder -103,-13.9,35, -102.5,-13.9,35, -102.5,-11.9,35, -103,-11.9,35,   -103,-13.4,40, -102.5,-13.4,40, -102.5,-11.4,40, -103,-11.4,40
hexaeder -97,-13.9,35, -95,-13.9,35, -95,-11.9,35, -97,-11.9,35,   -97,-13.4,40, -95,-13.4,40, -95,-11.4,40, -97,-11.4,40

// <- Rev1


// Verzierung

color 0.6,0.3,0.3

box -82,-15.3,33, 82,15.3,34
box -45,-15.3,24.5, -8,15.3,25
box 8,-15.3,24.5, 82,15.3,25
box -105,-15.3,27, -93,15.3,27.5
box -45,-15.3,27, -8,15.3,27.5
box 8,-15.3,27, 82,15.3,27.5
box 93,-15.3,27, 105,15.3,27.5
box -104,-15.3,29.5, -93,15.3,30
box -45,-15.3,29.5, -8,15.3,30
box 8,-15.3,29.5, 82,15.3,30
box 93,-15.3,29.5, 104,15.3,30
box -103,-15.3,32, -93,15.3,32.5
box -45,-15.3,32, -8,15.3,32.5
box 8,-15.3,32, 82,15.3,32.5
box 93,-15.3,32, 103,15.3,32.5
box 62,-15.3,35, 82,15.3,35.5
box 62,-15.3,37.5, 82,15.3,38
box 62,-15.3,40, 82,15.3,40.5

box -80.5,-15,25, -71.5,15,42
box -68.5,-15,25, -59.5,15,42
box -56.5,-15,25, -47.5,15,42

cylinder -111,-13,24, 10, 0.2,0.2, 12, 0,-8,0
cylinder -111, 13,24, 10, 0.2,0.2, 12, 0,-8,0
cylinder  111,-13,24, 10, 0.2,0.2, 12, 0, 8,0
cylinder  111, 13,24, 10, 0.2,0.2, 12, 0, 8,0

cylinder -112,-9,35, 18, 0.2,0.2, 12, 270,0,0
cylinder -112,-9,35,  3, 0.2,0.2, 12, 130,0,0
cylinder -112, 9,35,  3, 0.2,0.2, 12, 230,0,0
cylinder  112,-9,35, 18, 0.2,0.2, 12, 270,0,0
cylinder  112,-9,35,  3, 0.2,0.2, 12, 130,0,0
cylinder  112, 9,35,  3, 0.2,0.2, 12, 230,0,0


// Haltegriffe

color 0.7,0.7,0.7

cylinder -91.5,-14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0
cylinder -83.5,-14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0
cylinder -91.5,14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0
cylinder -83.5,14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0
cylinder 91.5,-14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0
cylinder 83.5,-14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0
cylinder 91.5,14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0
cylinder 83.5,14.5,23, 14, 0.3,0.3, 12, 0,0,0

box -90,-14.5,23, -85,14.5,25
box 90,-14.5,23, 85,14.5,25

box -85.7,-14.7,31, -85,14.7,33
box  85.7,-14.7,31,  85,14.7,33


// Puffer

color 0.3,0.3,0.3

cylinder -120,-10,16,  0.5, 2.5,2.5, 16, 0,90,0
cylinder -120, 10,16,  0.5, 2.5,2.5, 16, 0,90,0
cylinder  120,-10,16, 0.5, 2.5,2.5, 16, 0,270,0
cylinder  120, 10,16, 0.5, 2.5,2.5, 16, 0,270,0

cylinder -117,-10,16, 2.5, 1,1, 12, 0,270,0
cylinder -117,10,16, 2.5, 1,1, 12, 0,270,0
cylinder 117,-10,16, 2.5, 1,1, 12, 0,90,0
cylinder 117,10,16, 2.5, 1,1, 12, 0,90,0

//color 0.35,0.32,0.30 //dunkelbraun
color 0.35,0.35,0.35 //dunkelgrau

box -112,-12,14, -111,12,18
box  112,-12,14,  111,12,18

cylinder -112,-10,16, 5, 1.5,1.5, 12, 0,270,0
cylinder -112, 10,16, 5, 1.5,1.5, 12, 0,270,0
cylinder  112,-10,16, 5, 1.5,1.5, 12, 0, 90,0
cylinder  112, 10,16, 5, 1.5,1.5, 12, 0, 90,0


// Rev1 ->

// Fensterrahmen
//color 0.8,0.3,0.2 //dunkelrot
color 0.6,0.3,0.3

hexaeder 109.87,-12.9,35.02, 110.07,-12.91,35.06, 110.92,-1.02,35.06, 110.72,-1,35.02,   109.76,-11.8,36, 109.95,-11.81,36.04, 110.65,-2.01,36.04, 110.46,-2,36, 
hexaeder 109.87,-12.9,35.02, 110.07,-12.91,35.06, 109.95,-11.81,36.04, 109.76,-11.8,36,   108.15,-12,43.98, 108.34,-12.02,44.02, 108.6,-11.11,43.04, 108.41,-11.1,43
hexaeder 110.46,-2,36, 110.65,-2.01,36.04, 110.92,-1.02,35.06, 110.72,-1,35.02,   109.06,-2,43, 109.25,-2.01,43.04, 109.13,-1.02,44.02, 108.93,-1,43.98
hexaeder 108.41,-11.1,43, 108.6,-11.11,43.04, 109.25,-2.01,43.04, 109.06,-2,43,  108.15,-12,43.98, 108.34,-12.02,44.02, 109.13,-1.02,44.02, 108.93,-1,43.98

hexaeder 110.07,12.91,35.06, 109.87,12.9,35.02, 110.72,1,35.02, 110.92,1.02,35.06,   109.95,11.81,36.04, 109.76,11.8,36, 110.46,2,36, 110.65,2.01,36.04
hexaeder 110.07,12.91,35.06, 109.87,12.9,35.02, 109.76,11.8,36, 109.95,11.81,36.04,   108.34,12.02,44.02, 108.15,12,43.98, 108.41,11.1,43, 108.6,11.11,43.04
hexaeder 110.65,2.01,36.04, 110.46,2,36, 110.72,1,35.02, 110.92,1.02,35.06,   109.25,2.01,43.04, 109.06,2,43, 108.93,1,43.98, 109.13,1.02,44.02
hexaeder 108.6,11.11,43.04, 108.41,11.1,43, 109.06,2,43, 109.25,2.01,43.04,  108.34,12.02,44.02, 108.15,12,43.98, 108.93,1,43.98, 109.13,1.02,44.02


hexaeder -109.87,12.9,35.02, -110.07,12.91,35.06, -110.92,1.02,35.06, -110.72,1,35.02,   -109.76,11.8,36, -109.95,11.81,36.04, -110.65,2.01,36.04, -110.46,2,36, 
hexaeder -109.87,12.9,35.02, -110.07,12.91,35.06, -109.95,11.81,36.04, -109.76,11.8,36,   -108.15,12,43.98, -108.34,12.02,44.02, -108.6,11.11,43.04, -108.41,11.1,43
hexaeder -110.46,2,36, -110.65,2.01,36.04, -110.92,1.02,35.06, -110.72,1,35.02,   -109.06,2,43, -109.25,2.01,43.04, -109.13,1.02,44.02, -108.93,1,43.98
hexaeder -108.41,11.1,43, -108.6,11.11,43.04, -109.25,2.01,43.04, -109.06,2,43,  -108.15,12,43.98, -108.34,12.02,44.02, -109.13,1.02,44.02, -108.93,1,43.98

hexaeder -110.07,-12.91,35.06, -109.87,-12.9,35.02, -110.72,-1,35.02, -110.92,-1.02,35.06,   -109.95,-11.81,36.04, -109.76,-11.8,36, -110.46,-2,36, -110.65,-2.01,36.04
hexaeder -110.07,-12.91,35.06, -109.87,-12.9,35.02, -109.76,-11.8,36, -109.95,-11.81,36.04,   -108.34,-12.02,44.02, -108.15,-12,43.98, -108.41,-11.1,43, -108.6,-11.11,43.04
hexaeder -110.65,-2.01,36.04, -110.46,-2,36, -110.72,-1,35.02, -110.92,-1.02,35.06,   -109.25,-2.01,43.04, -109.06,-2,43, -108.93,-1,43.98, -109.13,-1.02,44.02
